<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dabar 2020 &#8211; Udruga Suradnici u učenju</title>
	<atom:link href="https://ucitelji.hr/category/dabar-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ucitelji.hr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jan 2025 06:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ucitelji.hr/wp-content/uploads/2020/09/olovka-1.jpg</url>
	<title>Dabar 2020 &#8211; Udruga Suradnici u učenju</title>
	<link>https://ucitelji.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dabar 2020 &#8211; izvješće</title>
		<link>https://ucitelji.hr/dabar-2020-izvjesce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darija Dasović Šebalj]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 17:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dabar - pregled]]></category>
		<category><![CDATA[Dabar 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ucitelji.hr/?p=3449</guid>

					<description><![CDATA[Natjecanje iz informatike i računalnog razmišljanja – Dabar održano je u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske od 9. do 13. studenoga 2020. na CARNET-ovom sustavu MOOC. Iako je svako natjecanje jednako važno, ne možemo ne spomenuti kako je ovo peti put da se Dabar održava u Republici Hrvatskoj. Od 2016. godine i prvog natjecanja ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pet godina Dabra u Hrvatskoj</title>
		<link>https://ucitelji.hr/pet-godina-dabra-u-hrvatskoj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidija Kralj]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 07:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dabar]]></category>
		<category><![CDATA[Dabar - pregled]]></category>
		<category><![CDATA[Dabar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ucitelji.hr/?p=3375</guid>

					<description><![CDATA[Pet godina Dabra u Hrvatskoj ili kako volonteri mogu zainteresirati 105 321 djece za računalno razmišljanje &#160; 2015. godine počela je izrada novog kurikuluma Informatike koji se radio za sve razrede osnovnih škola i gimnazija te je planirana promjena koncepta poučavanja Informatike uz stavljanje fokusa na kreativno stvaralaštvo i računalno razmišljanje. Usporedo s izradom kurikuluma ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Završeno natjecanje Dabar 2020</title>
		<link>https://ucitelji.hr/zavrseno-natjecanje-dabar-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darija Dasović Šebalj]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 23:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dabar 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ucitelji.hr/?p=3346</guid>

					<description><![CDATA[Još jedno natjecanje Dabar završilo. Ovo je bilo malo posebnije i hvala svima koji ste se uključili. Sudjelovalo je ukupno 36.491 učenika, odnosno po kategorijama: MikroDabar 3985 MiliDabar 7235 KiloDabar 12590 MegaDabar 8285 GigaDabar 4396 Pozivam sve učenike i učitelje da ispune anketu te preuzmu diplomu, odnosno zahvalnicu za organizaciju natjecanja. Knjižica za zadacima slijedi ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dabar 2020. &#8211; Četvrti dan natjecanja</title>
		<link>https://ucitelji.hr/dabar-2020-cetvrti-dan-natjecanja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidija Kralj]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 19:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dabar 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ucitelji.hr/?p=3343</guid>

					<description><![CDATA[Od jučer do danas je broj sudionika Dabra porastao za 8336, dosegnuo 29 122 i prešišao lanjsku brojku. Dodatno nas motiviraju vaša javljanja &#8220;s terena&#8221; i komentari vaših učenika &#8211; jer Dabar je ovdje da bismo analizirali, razgovarali, tražili drugačija rješenja i najviše od svega razmišljali Ne zaboravite da je svaki zadatak na Dabru prilika ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dabar 2020. &#8211; Treći dan natjecanja</title>
		<link>https://ucitelji.hr/dabar-2020-treci-dan-natjecanja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidija Kralj]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 19:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dabar 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ucitelji.hr/?p=3340</guid>

					<description><![CDATA[Broj sudionika na ovogodišnjem Dabru prešao je 20 tisuća  Da, da 20 786 malih i velikih dabrica i dabrića marljivo je rješavalo zadatke iz računalnog razmišljanja i informatike u ova tri dana. Hvala svima koji ste im pritom pružili podršku. Veseli nas svaki rješeni zadatak 🥳 i svaki novi sudionik. Čestitke svima koji su riješili svoje ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dabar 2020. &#8211; Drugi dan natjecanja</title>
		<link>https://ucitelji.hr/dabar-2020-drugi-dan-natjecanja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidija Kralj]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 18:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dabar 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ucitelji.hr/?p=3337</guid>

					<description><![CDATA[Dabar Hrvatska ove godine ruši sve rekorde, izuzetno je velik odaziv iz svih osnovnih i srednjih škola. Pozdrav i čestitke svim marljivim dabrićima koji su u ova dva dana pokazali što sve znaju i mogu. Sretno svima koji tek dolaze, a još nismo ni na polovici tjedna. Dabar, 10. 11. 2020.  13 197 sudionika MikroDabar ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dabar 2020 &#8211; prvi dan natjecanja</title>
		<link>https://ucitelji.hr/dabar-2020-prvi-dan-natjecanja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darija Dasović Šebalj]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 19:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dabar 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ucitelji.hr/?p=3333</guid>

					<description><![CDATA[Prvog dana natjecanja, do 20h sudjelovalo je 6186 natjecatelja. Po kategorijama: MikroDabar 599 MiliDabar 1106 KiloDabar 2126 MegaDabar 1495 GigaDabar 860]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dabroučitelj 2020. Čestitke odvažnima :)</title>
		<link>https://ucitelji.hr/dabroucitelj-2020-cestitke-odvaznima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidija Kralj]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 19:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dabar 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ucitelji.hr/?p=3327</guid>

					<description><![CDATA[Hvala svima koji ste prihvatili izazov Dabroučitelja. Izgleda da ćemo ponoviti i sljedeće godine, kad vam se već svidjelo Pogledajte sve zadatke i popis najboljih. Čestitke svim sudionicima.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dabar 2020. prvi podaci</title>
		<link>https://ucitelji.hr/dabar-2020-prvi-podaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidija Kralj]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 13:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dabar 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ucitelji.hr/?p=3325</guid>

					<description><![CDATA[Do 14 sati danas (9. 11. 2020.) na međunarodnom natjecanju Dabar sudjelovalo je 4350 natjecatelja &#8211; još malo pa će biti više nego što je ukupno bilo  sudionika 2016.! 1. i 2. razred &#8211; MikroDabar 435; 3. i 4. razred &#8211; MiliDabar 782; 5. i 6. razred &#8211; KiloDabar 1529; 7. i 8. razred &#8211; ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natjecanje Dabar &#8211; važna obavijest</title>
		<link>https://ucitelji.hr/natjecanje-dabar-vazna-obavijest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darija Dasović Šebalj]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 13:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dabar 2020]]></category>
		<category><![CDATA[dabar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ucitelji.hr/?p=3281</guid>

					<description><![CDATA[Dabar je više od natjecanja &#8211; Dabar je izazov! I upravo zato, čak i u nepovoljnim epidemiološkim uvjetima, želimo omogućiti svakom djetetu da upozna Dabra. Svim učenicima će, u dogovoru s odgovornim osobama u školama, biti omogućen pristup natjecanju i iz vlastitog doma. Organizator će pripremiti upute za samostalnu prijavu i pristup natjecanju za učenike. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
